本赛季数据
19出场
1329分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 12.5% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 693 |
| 抢断 | 19 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Cup | 9 | 751 | 0 | 0 | 7.14 |
| 非洲国家杯预选赛 | 2 | 109 | 0 | 0 | 6.95 |
| 友谊赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.90 |
| 非洲冠军联赛 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.70 |
| 南非超级联赛 | 6 | 355 | 0 | 0 | 7.01 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | Moroka Swallows | Stellenbosch | — |
| 2018-07-01 | Cape Town City | — | |
| 2018-03-31 | 马鲁莫加兰茨 | Cape Town City | — |
| 2025-07-26 | Stellenbosch | 马梅洛迪日落 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。