本赛季数据
20出场
879分钟
1进球
3助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 14.3% |
| 关键传球 | 25 |
| 传球总数 | 386 |
| 抢断 | 24 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 60 | 0 | 0 | 6.70 |
| 德国杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 德甲 | 14 | 670 | 1 | 3 | 6.80 |
| 比利时甲级联赛A | 5 | 149 | 0 | 0 | 6.58 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 根特 | 圣吉罗斯联合 | — |
| 2019-06-17 | 欧本 | 根特 | — |
| 2017-07-01 | 圣特赖登 | 欧本 | — |
| 2025-08-31 | 圣吉罗斯联合 | 科隆 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。