本赛季数据
18出场
972分钟
2进球
0助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 87 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 9 | 444 | 1 | 0 | — |
| 杯赛 | 3 | 180 | 1 | 0 | — |
| 亚足联冠军联赛二级 | 6 | 348 | 0 | 0 | 6.64 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 纳夫巴霍 | 棉农 | 自由转会 |
| 2023-07-05 | 本尤德科 | 纳夫巴霍 | — |
| 2023-02-01 | 明斯克能源-BGU | 本尤德科 | 自由转会 |
| 2023-01-01 | 纳夫巴霍 | 明斯克能源-BGU | — |
| 2022-07-31 | 明斯克能源-BGU | 纳夫巴霍 | 租借 |
| 2022-01-05 | 明斯克能源-BGU | 索格迪亚纳 | 租借 |
| 2021-07-28 | 安集延 | 明斯克能源-BGU | 自由转会 |
| 2025-01-01 | 棉农 | 安集延 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。