本赛季数据
21出场
937分钟
0进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 17 |
| 传球总数 | 286 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 19 | 727 | 0 | 1 | 7.00 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 210 | 0 | 0 | 6.40 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | 比尔森 | 特尔纳瓦斯巴达克 | — |
| 2024-02-20 | 比尔森 | 兹林 | 租借 |
| 2022-02-17 | FK 亚布洛内茨 | 比尔森 | 租借 |
| 2019-07-01 | 兹林 | FK 亚布洛内茨 | — |
| 2018-07-01 | 维索基纳伊赫拉瓦 | 兹林 | — |
| 2018-01-01 | 兹林 | 维索基纳伊赫拉瓦 | 租借 |
| 2017-11-01 | 布拉格斯拉维亚 | 兹林 | — |
| 2017-07-01 | 卡尔维纳 | 布拉格斯拉维亚 | — |
| 2016-08-01 | 布拉格斯拉维亚 | 卡尔维纳 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。