本赛季数据
40出场
3362分钟
86扑救
41失球
8黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级杯 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 国际足联俱乐部世界杯 | 3 | 300 | 4 | 6 | 6.50 |
| 友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 土耳其超级联赛 | 24 | 2132 | 56 | 24 | 6.94 |
| 欧足联欧洲联赛 | 9 | 810 | 25 | 10 | 7.08 |
| Türkiye Kupası | 1 | 120 | 1 | 1 | 6.90 |
| 英格兰足球超级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。