本赛季数据
13出场
1104分钟
0进球
1助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 20% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 627 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦比亚甲级联赛 | 13 | 1104 | 0 | 1 | 7.08 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | Once Caldas | 希姆基 | 租借 |
| 2024-07-01 | 国民竞技 | Once Caldas | — |
| 2023-08-04 | Once Caldas | 国民竞技 | 租借 |
| 2022-08-02 | Once Caldas | 吉雷松体育 | 租借 |
| 2025-06-29 | 希姆基 | Once Caldas | 租借 |
| 2026-07-12 | Once Caldas | 奥伦堡 | Transfer |
| 2025-07-01 | 希姆基 | Once Caldas | 租借 |
| 2026-07-13 | Once Caldas | 奥伦堡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。