本赛季数据
27出场
1751分钟
0进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 708 |
| 抢断 | 40 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 9 | 633 | 0 | 1 | 6.99 |
| 南美杯 | 1 | 70 | 0 | 0 | 6.50 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 17 | 1048 | 0 | 0 | 6.71 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。