本赛季数据
20出场
704分钟
4进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 45.5% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 129 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.30 |
| 南美杯 | 1 | 95 | 1 | 0 | 7.30 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 15 | 569 | 2 | 2 | 6.66 |
| 秘鲁足球甲级联赛 | 3 | 29 | 1 | 0 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-06 | 波特兰伐木者 | 国民竞技 | — |
| 2017-01-23 | Millonarios | 波特兰伐木者 | — |
| 2016-07-05 | 波特兰伐木者 | Millonarios | 租借 |
| 2014-12-08 | 国民竞技 | 波特兰伐木者 | — |
| 2014-12-06 | Alianza Petrolera | 国民竞技 | — |
| 2012-01-01 | 国民竞技 | Alianza Petrolera | 租借 |
| 2026-06-30 | 国民竞技 | 玻利瓦尔 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 国民竞技 | 玻利瓦尔 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。