本赛季数据
43出场
3058分钟
17进球
13助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 76 |
| 射正次数 | 43 |
| 射正率 | 56.6% |
| 关键传球 | 69 |
| 传球总数 | 1191 |
| 抢断 | 37 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 4 | 250 | 2 | 2 | 7.96 |
| 俱乐部友谊赛 | 3 | 28 | 0 | 0 | 7.20 |
| 亚足联冠军联赛二级 | 6 | 219 | 5 | 0 | 8.37 |
| 职业联赛 | 30 | 2561 | 10 | 11 | 7.23 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2017-07-01 | 尤文图斯 | 拜仁慕尼黑 | € 21M |
| 2015-08-30 | 尤文图斯 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
| 2014-07-01 | 巴黎圣日耳曼 | 尤文图斯 | 自由转会 |
| 2025-08-14 | 拜仁慕尼黑 | 利雅得胜利 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。