本赛季数据
29出场
1837分钟
0进球
2助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 670 |
| 抢断 | 48 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U17锦标赛预选赛 | 6 | 503 | 0 | 0 | — |
| 荷兰杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 2 | 22 | 0 | 0 | 6.30 |
| 荷兰乙级联赛 | 19 | 1273 | 0 | 2 | 6.74 |
| 荷兰甲级联赛 | 2 | 39 | 0 | 0 | 6.80 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。