本赛季数据
48出场
2072分钟
8进球
6助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 39 |
| 射正次数 | 22 |
| 射正率 | 56.4% |
| 关键传球 | 58 |
| 传球总数 | 1093 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2 | 165 | 0 | 0 | 6.05 |
| 欧足联欧洲联赛 | 14 | 752 | 3 | 3 | 7.09 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 32 | 1155 | 5 | 3 | 6.85 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2015-07-07 | 塞维利亚 | 塞尔塔 | € 5.3M |
| 2015-07-01 | 利物浦 | 塞维利亚 | € 6M |
| 2014-07-15 | 利物浦 | 塞维利亚 | 租借 |
| 2013-07-01 | 塞尔塔 | 利物浦 | € 8.2M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。