本赛季数据
8出场
703分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 41.7% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 340 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| USL League One Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | — |
| USL Championship | 6 | 538 | 0 | 0 | 7.40 |
| 美国公开杯 | 1 | 120 | 0 | 0 | 8.57 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1926-01-01 | 坦帕湾流浪者 | 圣约翰斯通 | — |
| 2022-01-24 | 圣米伦 | 圣约翰斯通 | — |
| 2021-09-01 | 圣米伦 | 圣约翰斯通 | 租借 |
| 2018-07-01 | 斯特兰拉尔 | 圣米伦 | — |
| 2018-01-31 | 圣米伦 | 斯特兰拉尔 | 租借 |
| 2025-09-11 | 坦帕湾流浪者 | 莫顿 | 自由转会 |
| 2025-05-30 | 坦帕湾流浪者 | 圣约翰斯通 | 租借 |
| 2025-02-21 | 圣约翰斯通 | 坦帕湾流浪者 | 租借 |
| 2025-09-12 | 圣约翰斯通 | 莫顿 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。