本赛季数据
26出场
1481分钟
1进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 493 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6.30 |
| 荷兰甲级联赛 | 7 | 115 | 0 | 0 | 6.58 |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 17 | 1352 | 1 | 2 | 6.58 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 前进之鹰 | 特温特 | — |
| 2020-07-06 | NEC奈梅亨 | 前进之鹰 | 自由转会 |
| 2019-08-07 | Viitorul Constanta | NEC奈梅亨 | — |
| 2019-01-11 | ADO海牙 | Viitorul Constanta | 自由转会 |
| 2017-07-06 | 埃克塞尔西奥 | ADO海牙 | 自由转会 |
| 2015-07-01 | 阿贾克斯 | 埃克塞尔西奥 | 自由转会 |
| 2014-08-04 | 阿贾克斯 | 埃克塞尔西奥 | 租借 |
| 2026-06-30 | 特温特 | 鹿特丹斯巴达 | Transfer |
| 2026-06-29 | 特温特 | 鹿特丹斯巴达 | Transfer |
| 2025-12-31 | 特温特 | 阿鲁卡 | 租借 |
| 2026-06-29 | 阿鲁卡 | 特温特 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。