本赛季数据
46出场
2130分钟
10进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 59 |
| 射正次数 | 37 |
| 射正率 | 62.7% |
| 关键传球 | 26 |
| 传球总数 | 532 |
| 抢断 | 27 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲U20国家杯 | 6 | 267 | 1 | 0 | — |
| U20世界杯 | 6 | 134 | 0 | 1 | 6.70 |
| 荷兰杯 | 3 | 190 | 0 | 0 | 6.50 |
| 荷兰甲级联赛 | 2 | 40 | 0 | 0 | 6.75 |
| 荷兰乙级联赛 | 29 | 1499 | 9 | 0 | 6.93 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。