本赛季数据
38出场
1486分钟
0进球
0助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 821 |
| 抢断 | 40 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 南美U20锦标赛 | 4 | 264 | 0 | 0 | 6.63 |
| 欧足联欧洲联赛 | 10 | 262 | 0 | 0 | 6.74 |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 23 | 960 | 0 | 0 | 6.61 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 兰斯 | 巴黎圣日耳曼 | — |
| 2024-08-21 | 巴黎圣日耳曼 | 兰斯 | 租借 |
| 2024-07-01 | 科林蒂安 | 巴黎圣日耳曼 | — |
| 2024-01-26 | 巴黎圣日耳曼 | 科林蒂安 | 租借 |
| 2024-01-25 | 科林蒂安 | 巴黎圣日耳曼 | € 20M |
| 2025-06-09 | 兰斯 | 巴黎圣日耳曼 | 租借 |
| 2025-07-19 | 巴黎圣日耳曼 | 布拉加 | 租借 |
| 2026-06-29 | 布拉加 | 巴黎圣日耳曼 | 租借 |
| 2026-07-07 | 巴黎圣日耳曼 | 西班牙人 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。