本赛季数据
35出场
3110分钟
1进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 28.6% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 1635 |
| 抢断 | 35 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯预选赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.70 |
| 友谊赛 | 1 | 95 | 0 | 0 | 6.20 |
| 非洲国家杯 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.70 |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 31 | 2745 | 1 | 1 | 6.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | 瓦朗谢讷 | 吉尔维森特 | — |
| 2022-09-01 | Eyüpspor | 瓦朗谢讷 | 自由转会 |
| 2022-01-19 | 圣特赖登 | Eyüpspor | 租借 |
| 2020-08-01 | 里奥阿维 | 圣特赖登 | — |
| 2020-07-17 | Aves | 里奥阿维 | — |
| 2020-01-03 | 里奥阿维 | Aves | 租借 |
| 2019-12-31 | 里奥阿维 | 里奥阿维 | — |
| 2019-07-19 | 里奥阿维 | Royal Excel Mouscron | 租借 |
| 2018-07-01 | 瓦斯拉德贝弗伦 | 里奥阿维 | 自由转会 |
| 2015-07-01 | 富勒姆 | 瓦斯拉德贝弗伦 | 自由转会 |
| 2013-07-01 | 根克 | 富勒姆 | 自由转会 |
| 2013-01-31 | 根克 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。