本赛季数据
15出场
1172分钟
0进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 493 |
| 抢断 | 27 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.00 |
| 秘鲁足球甲级联赛 | 14 | 1082 | 0 | 0 | 6.69 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-15 | 体育男孩 | 科学卡诺 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 万卡约体育 | 体育男孩 | 自由转会 |
| 2019-01-07 | 万卡约体育 | 自由转会 | |
| 2017-08-16 | 卢戈 | 租借 | |
| 2017-08-15 | 凤凰 | 卢戈 | 自由转会 |
| 2017-01-26 | 乌拉尔图足球俱乐部 | 凤凰 | — |
| 2016-01-01 | Ulisses | 乌拉尔图足球俱乐部 | — |
| 2013-01-01 | 水晶体育 | 圣马丁大学 | — |
| 2025-12-31 | 科学卡诺 | 加尔西拉索体育俱乐部 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。