本赛季数据
52出场
4211分钟
7进球
7助攻
8黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 33 |
| 射正次数 | 20 |
| 射正率 | 60.6% |
| 关键传球 | 46 |
| 传球总数 | 1678 |
| 抢断 | 55 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Championship | 2 | 179 | 0 | 1 | 7.70 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 8 | 659 | 2 | 0 | — |
| Friendlies Clubs | 2 | 45 | 0 | 0 | 6.60 |
| 意大利杯 | 4 | 389 | 0 | 0 | 6.93 |
| 意大利足球甲级联赛 | 17 | 1400 | 3 | 2 | 6.85 |
| Eredivisie | 15 | 1279 | 2 | 4 | 6.86 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 260 | 0 | 0 | 5.93 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-10 | 阿贾克斯青年队 | Ajax U19 | Transfer |
| 2024-06-29 | Ajax U19 | Taylor Kenneth | 自由转会 |
| 2026-01-08 | 阿贾克斯 | 拉齐奥 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。