本赛季数据
37出场
2094分钟
10进球
3助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 46 |
| 射正次数 | 21 |
| 射正率 | 45.7% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 187 |
| 抢断 | 26 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克罗地亚足球甲级联赛 | 27 | 1490 | 6 | 3 | 6.79 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 10 | 604 | 4 | 0 | 6.99 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 伯恩茅斯 | 卡莱尔 | 租借 |
| 2024-07-01 | 莱顿东方 | 伯恩茅斯 | — |
| 2024-02-01 | 伯恩茅斯 | 莱顿东方 | 租借 |
| 2025-01-10 | Carlisle United | 伯恩茅斯 | 租借 |
| 2025-08-26 | 伯恩茅斯 | Rijeka | Transfer |
| 2025-01-10 | 卡莱尔 | 伯恩茅斯 | 租借 |
| 2025-08-24 | 伯恩茅斯 | Rijeka | - |
| 2025-08-26 | 伯恩茅斯 | 里耶卡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。