本赛季数据
36出场
2516分钟
13进球
7助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 68 |
| 射正次数 | 35 |
| 射正率 | 51.5% |
| 关键传球 | 41 |
| 传球总数 | 443 |
| 抢断 | 29 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 4 | 265 | 1 | 0 | 6.48 |
| 荷兰甲级联赛 | 32 | 2251 | 12 | 7 | 6.89 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 费耶诺德 | 浦和 | — |
| 2020-07-06 | 维特斯 | 费耶诺德 | 自由转会 |
| 2017-07-03 | 格罗宁根 | 维特斯 | € 1M |
| 2015-07-01 | 赫拉克勒斯 | 格罗宁根 | — |
| 2013-07-01 | 芬洛VVV | 赫拉克勒斯 | — |
| 2010-07-01 | 马斯特里赫特 | 芬洛VVV | — |
| 2009-08-07 | 福图纳锡塔德 | 马斯特里赫特 | 自由转会 |
| 2025-01-05 | 浦和 | NEC奈梅亨 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。