本赛季数据
47出场
2374分钟
9进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 43 |
| 射正次数 | 20 |
| 射正率 | 46.5% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 444 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超夏季系列赛 | 1 | 61 | 0 | 0 | 6.30 |
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 61 | 0 | 0 | 6.30 |
| 欧足联U21锦标赛 | 4 | 169 | 1 | 0 | 6.73 |
| 联赛杯 | 2 | 106 | 0 | 0 | 6.40 |
| 英格兰足总杯 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英格兰足球超级联赛 | 38 | 1932 | 8 | 0 | 6.53 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | 巴塞尔 | 比利亚雷亚尔 | € 14M |
| 2023-07-03 | Waasland-beveren | 巴塞尔 | — |
| 2022-07-06 | Sochaux II | Waasland-beveren | 自由转会 |
| 2025-07-09 | 比利亚雷亚尔 | 埃弗顿 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。