本赛季数据
14出场
850分钟
3进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 42.1% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 130 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 日本职业丙级联赛 | 14 | 850 | 3 | 0 | 7.03 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | 冈山绿雉 | 北九州 | 自由转会 |
| 2023-01-01 | 广岛三箭 | 冈山绿雉 | — |
| 2022-07-11 | 广岛三箭 | 冈山绿雉 | 租借 |
| 2020-01-04 | 松本山雅 | 广岛三箭 | 自由转会 |
| 2018-01-06 | 名古屋鲸鱼 | 松本山雅 | 自由转会 |
| 2017-01-07 | 长崎航海 | 名古屋鲸鱼 | — |
| 2016-01-09 | 大阪樱花 | 长崎航海 | — |
| 2015-07-01 | 大分三神 | 大阪樱花 | — |
| 2015-03-23 | 大阪樱花 | 大分三神 | 租借 |
| 2014-02-01 | 珀斯光荣 | 大阪樱花 | — |
| 2012-10-01 | 大阪樱花 | 珀斯光荣 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。