本赛季数据
39出场
2048分钟
3进球
6助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 39 |
| 射正次数 | 27 |
| 射正率 | 69.2% |
| 关键传球 | 34 |
| 传球总数 | 494 |
| 抢断 | 15 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保利斯塔A1联赛 | 2 | 45 | 0 | 1 | 7.30 |
| 巴西杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| CONMEBOL Sudamericana | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.90 |
| 意大利杯 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6.50 |
| 意大利杯 | 1 | 60 | 0 | 0 | 6.50 |
| 意大利足球甲级联赛 | 21 | 1541 | 3 | 4 | 6.59 |
| 意大利足球甲级联赛 | 12 | 342 | 0 | 1 | 6.40 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-10 | Capivariano | 科林蒂安 | 自由转会 |
| 2025-07-08 | 科林蒂安 | 维罗纳 | 自由转会 |
| 2025-07-06 | 科林蒂安 | 维罗纳 | 自由转会 |
| 2026-01-23 | 维罗纳 | 那不勒斯 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。