本赛季数据
10出场
448分钟
1进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 22.2% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 102 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷职业联赛 | 10 | 448 | 1 | 0 | 6.61 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 飓风 | 国立自治大学-美洲狮 | — |
| 2022-09-01 | 沃特福德 | 桑普多利亚 | 租借 |
| 2022-08-30 | 乌迪内斯 | 沃特福德 | — |
| 2022-07-01 | 沃特福德 | 乌迪内斯 | 租借 |
| 2020-10-05 | 沃特福德 | 乌迪内斯 | 租借 |
| 2020-01-14 | 乌迪内斯 | 沃特福德 | $ 7M |
| 2018-07-19 | 飓风 | 乌迪内斯 | € 8M |
| 2016-07-19 | 拉斐拉竞技 | 飓风 | 自由转会 |
| 2025-07-12 | Pumas UNAM | 独立队 | Transfer |
| 2025-07-12 | 国立自治大学-美洲狮 | 独立队 | Transfer |
| 2025-07-10 | 国立自治大学-美洲狮 | 独立队 | - |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。