本赛季数据
32出场
2656分钟
10进球
3助攻
3黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 30 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 46.7% |
| 关键传球 | 28 |
| 传球总数 | 1276 |
| 抢断 | 59 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲联赛 | 10 | 654 | 2 | 0 | 7.10 |
| 超级联赛1 | 22 | 2002 | 8 | 3 | 6.99 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | PAOK塞萨洛尼基 | 本菲卡 | — |
| 2024-07-01 | PAOK塞萨洛尼基 | 本菲卡 | — |
| 2023-08-27 | 本菲卡 | PAOK塞萨洛尼基 | 租借 |
| 2023-07-01 | 克雷莫纳 | 本菲卡 | — |
| 2022-09-01 | 本菲卡 | 克雷莫纳 | 租借 |
| 2021-07-23 | 都灵 | 本菲卡 | 7M |
| 2021-01-15 | 都灵 | AC米兰 | 租借 |
| 2018-07-10 | 摩纳哥 | 都灵 | € 10M |
| 2018-01-02 | 摩纳哥 | 波尔多 | 租借 |
| 2017-07-01 | 聚尔特瓦勒海姆 | 摩纳哥 | — |
| 2016-02-01 | 里尔 | 聚尔特瓦勒海姆 | — |
| 2013-07-01 | 欧塞尔 | 里尔 | € 1.5M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。