本赛季数据
17出场
1552分钟
34扑救
21失球
3黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 4 | 375 | 11 | 3 | 7.30 |
| 南美杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 13 | 1177 | 23 | 18 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-02 | 民族俱乐部 | 佩雷拉体育 | 自由转会 |
| 2023-01-10 | 河床 | 民族俱乐部 | 自由转会 |
| 2021-04-12 | 达努比奥 | 河床 | 自由转会 |
| 2020-08-09 | 热那亚 | 达努比奥 | 自由转会 |
| 2020-02-14 | 都灵 | 热那亚 | 自由转会 |
| 2017-07-01 | 达努比奥 | 都灵 | — |
| 2017-02-01 | 都灵 | 达努比奥 | 租借 |
| 2016-08-31 | 都灵 | 巴里 | 租借 |
| 2015-07-18 | 达努比奥 | 都灵 | € 1.2M |
| 2015-07-01 | 都灵 | 达努比奥 | — |
| 2015-01-27 | 达努比奥 | 都灵 | 租借 |
| 2026-01-03 | 佩雷拉体育 | 麦德林独立 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。