本赛季数据
1出场
89分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 42 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波兰足球超级联赛 | 1 | 89 | 0 | 0 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-12 | 利兹联 | 华盛顿联 | 自由转会 |
| 2018-07-01 | 乌得勒支 | 利兹联 | — |
| 2018-01-22 | 利兹联 | 乌得勒支 | 租借 |
| 2017-06-23 | 特温特 | 利兹联 | € 1.5M |
| 2016-08-26 | 凯泽斯劳滕 | 特温特 | 自由转会 |
| 2015-01-06 | 沃尔夫斯堡 | 凯泽斯劳滕 | — |
| 2014-07-01 | PEC兹沃勒 | 沃尔夫斯堡 | — |
| 2013-07-01 | 沃尔夫斯堡 | PEC兹沃勒 | € 200K |
| 2013-01-31 | 沃尔夫斯堡 | PEC兹沃勒 | 租借 |
| 2011-07-01 | 克拉科维亚 | 沃尔夫斯堡 | € 1.5M |
| 2025-01-31 | 华盛顿联 | 亚特兰大联 | Transfer |
| 2024-12-19 | 华盛顿联 | 亚特兰大联 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。