本赛季数据
24出场
1697分钟
3进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 57.1% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 471 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 10 | 772 | 1 | 0 | — |
| 英格兰足球超级联赛 | 7 | 475 | 1 | 0 | 6.91 |
| 第一联赛 | 7 | 450 | 1 | 0 | 7.36 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-15 | Litex | FK Minyor Pernik | — |
| 2021-01-01 | 索菲亚中央陆军 | Litex | 租借 |
| 2025-09-09 | CSKA 1948 | 奥伦堡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。