本赛季数据
37出场
1306分钟
3进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 36.8% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 235 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 98 | 0 | 0 | 6.25 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 6 | 316 | 2 | 0 | 6.92 |
| 英格兰足总杯 | 4 | 111 | 0 | 1 | 6.33 |
| 英格兰冠军联赛 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英格兰甲级联赛 | 24 | 770 | 1 | 1 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 盖茨黑德 | Derby County U21 | — |
| 2024-01-23 | 德比郡 | 盖茨黑德 | 租借 |
| 2025-08-27 | 德比郡 | 韦尔港 | 租借 |
| 2026-05-30 | 韦尔港 | 德比郡 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。