本赛季数据
50出场
3957分钟
2进球
2助攻
9黄牌
2红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 2632 |
| 抢断 | 46 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷职业联赛 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 71 | 0 | 0 | 7.00 |
| 欧足联U21锦标赛 | 4 | 251 | 0 | 0 | 6.97 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 3 | 167 | 0 | 0 | — |
| 法国杯 | 5 | 405 | 1 | 0 | 6.96 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 12 | 985 | 1 | 0 | 6.93 |
| 法国足球甲级联赛 | 25 | 2076 | 0 | 2 | 6.57 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-29 | Valenciennes | 斯特拉斯堡 | € 1.5M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。