本赛季数据
27出场
1938分钟
1进球
3助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 418 |
| 抢断 | 26 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cup | 1 | 74 | 0 | 1 | 7.41 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 6 | 490 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 1 | 80 | 0 | 1 | 6.50 |
| 英格兰冠军联赛 | 15 | 970 | 0 | 1 | 6.64 |
| 德甲 | 3 | 267 | 1 | 0 | 7.53 |
| 欧洲冠军联赛 | 1 | 57 | 0 | 0 | 5.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 格拉茨风暴 | Sturm Graz II | — |
| 2023-07-25 | Motherwell | 格拉茨风暴 | 自由转会 |
| 2022-12-08 | Cove Rangers | Motherwell | — |
| 2022-09-06 | Motherwell | Cove Rangers | 租借 |
| 2022-05-06 | Queen of the South | Motherwell | — |
| 2021-09-01 | Motherwell | Queen of the South | 租借 |
| 2025-08-27 | 格拉茨风暴 | 德比郡 | Transfer |
| 2025-08-25 | 格拉茨风暴 | 德比郡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。