本赛季数据
24出场
2058分钟
1进球
4助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 22.2% |
| 关键传球 | 35 |
| 传球总数 | 1034 |
| 抢断 | 44 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 24 | 1917 | 1 | 3 | 6.53 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 0 | 141 | 0 | 1 | 7.10 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 奥尔堡 | 锡尔克堡 | — |
| 2023-08-31 | 奥尔堡 | 锡尔克堡 | 租借 |
| 2022-07-01 | 门兴格拉德巴赫 | 奥尔堡 | — |
| 2021-08-19 | 门兴格拉德巴赫 | 因戈尔施塔特04足球俱乐部 | 租借 |
| 2021-07-01 | 奥地利维也纳 | 门兴格拉德巴赫 | — |
| 2021-02-08 | 门兴格拉德巴赫 | 奥地利维也纳 | 租借 |
| 2020-08-01 | 奥地利维也纳 | 门兴格拉德巴赫 | — |
| 2020-01-03 | 门兴格拉德巴赫 | 奥地利维也纳 | 租借 |
| 2018-07-01 | 中日德兰 | 门兴格拉德巴赫 | € 4.5M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。