本赛季数据
35出场
773分钟
4进球
5助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 24 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 45.8% |
| 关键传球 | 27 |
| 传球总数 | 294 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 杯赛 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 0 | 1 | 1 | — |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 3 | 180 | 1 | 1 | 7.33 |
| 英格兰足球超级联赛 | 25 | 593 | 2 | 3 | 7.40 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。