本赛季数据
15出场
919分钟
3进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 23 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 11 | 902 | 3 | 0 | — |
| 荷兰杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 德国杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 荷兰甲级联赛 | 3 | 16 | 0 | 0 | 5.90 |
| 德甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 曼联 | 云达不莱梅 | — |
| 2025-07-01 | Aalborg | 云达不莱梅 | 租借 |
| 2025-01-03 | 云达不莱梅 | Aalborg | 租借 |
| 2025-06-29 | Aalborg | 云达不莱梅 | 租借 |
| 2026-01-30 | 云达不莱梅 | NEC奈梅亨 | Transfer |
| 2026-01-31 | 云达不莱梅 | NEC奈梅亨 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。