本赛季数据
33出场
1722分钟
4进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 311 |
| 抢断 | 32 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛 | 5 | 194 | 1 | 0 | 7.00 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 8 | 674 | 2 | 0 | — |
| 英格兰足总杯 | 1 | 86 | 0 | 0 | 6.70 |
| 德国杯 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英格兰足球超级联赛 | 16 | 694 | 1 | 0 | 6.51 |
| 德甲 | 2 | 65 | 0 | 0 | 6.40 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-17 | 因戈尔施塔特04足球俱乐部 | 弗赖堡 | € 2.9M |
| 2025-09-01 | Freiburg | 埃弗顿 | 租借 |
| 2025-09-01 | 弗赖堡 | 埃弗顿 | 租借 |
| 2025-08-31 | 弗赖堡 | 埃弗顿 | 租借 |
| 2026-06-30 | 弗赖堡 | 埃弗顿 | Transfer |
| 2026-06-29 | 埃弗顿 | 弗赖堡 | 租借 |
| 2026-06-29 | 弗赖堡 | 埃弗顿 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。