本赛季数据
25出场
1062分钟
3进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 31.3% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 359 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 22 | 0 | 0 | 5.30 |
| 英格兰足总杯 | 1 | 20 | 1 | 0 | 7.60 |
| 英格兰冠军联赛 | 23 | 1020 | 2 | 2 | 6.74 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 米尔沃尔 | 西布朗 | 自由转会 |
| 2017-07-01 | 狼队 | 米尔沃尔 | — |
| 2017-01-19 | 狼队 | 米尔沃尔 | 租借 |
| 2016-03-16 | 米尔沃尔 | 狼队 | — |
| 2016-01-08 | 狼队 | 米尔沃尔 | 租借 |
| 2015-07-01 | 朴茨茅斯 | 狼队 | — |
| 2012-04-27 | 法恩伯勒 | 朴茨茅斯 | — |
| 2026-07-02 | 西布朗 | 布里斯托尔城 | 自由转会 |
| 2026-06-01 | 西布朗 | 布里斯托尔城 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。