本赛季数据
46出场
3959分钟
0进球
5助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 76 |
| 传球总数 | 1761 |
| 抢断 | 64 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 79 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.65 |
| 英格兰乙级联赛 | 43 | 3700 | 0 | 5 | 7.05 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | 赫尔城 | 埃克塞特城 | 自由转会 |
| 2024-02-01 | 赫尔城 | 埃克塞特城 | 租借 |
| 2024-01-10 | 布里斯托尔流浪者 | 赫尔城 | — |
| 2023-08-25 | 赫尔城 | 布里斯托尔流浪者 | 租借 |
| 2022-08-18 | 伯明翰 | 赫尔城 | — |
| 2020-01-17 | 斯托克城 | 米尔沃尔 | 租借 |
| 2019-01-01 | 布伦特福德 | 斯托克城 | — |
| 2018-08-25 | 布伦特福德 | 斯托克城 | 租借 |
| 2015-09-01 | Shrewsbury | 布伦特福德 | — |
| 2025-07-07 | 埃克塞特城 | 奥尔德姆 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。