本赛季数据
63出场
5529分钟
176扑救
76失球
5黄牌
1红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 7 | 570 | 22 | 5 | 7.35 |
| 俱乐部友谊赛 | 7 | 570 | 22 | 5 | 7.35 |
| 联赛杯 | 1 | 180 | 4 | 4 | 6.25 |
| 英格兰足总杯 | 5 | 480 | 12 | 3 | 7.24 |
| 英格兰足球超级联赛 | 35 | 3054 | 98 | 47 | 6.91 |
| 欧洲冠军联赛 | 8 | 675 | 18 | 12 | 7.06 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。