本赛季数据
44出场
2918分钟
2进球
6助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 31 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 41.9% |
| 关键传球 | 63 |
| 传球总数 | 1433 |
| 抢断 | 44 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国职业足球大联盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 11 | 538 | 0 | 1 | 6.70 |
| 英超联赛 | 28 | 2080 | 2 | 5 | 6.93 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 5 | 300 | 0 | 0 | 6.72 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | 南安普顿 | 温哥华白帽 | 自由转会 |
| 2018-06-26 | 凯尔特人 | 南安普顿 | — |
| 2015-02-02 | 邓迪联 | 凯尔特人 | — |
| 2025-01-31 | 温哥华白帽 | 谢周三 | € 580K |
| 2025-01-29 | 温哥华白帽 | 谢周三 | Transfer |
| 2025-09-01 | 谢周三 | 阿伯丁 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。