本赛季数据
3出场
180分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 154 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足总杯 | 3 | 180 | 0 | 0 | 7.10 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 布罗姆利 | 博勒姆伍德 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 埃布斯弗利特联 | 布罗姆利 | 自由转会 |
| 2017-08-25 | Chelmsford City | 埃布斯弗利特联 | — |
| 2016-07-01 | 林肯 | Chelmsford City | 自由转会 |
| 2015-07-01 | 威灵联 | 林肯 | 自由转会 |
| 2014-07-01 | Hereford United | 威灵联 | 自由转会 |
| 2013-07-01 | 盖茨黑德 | Hereford United | 自由转会 |
| 2013-04-22 | Hereford United | 盖茨黑德 | — |
| 2013-03-28 | 盖茨黑德 | Hereford United | 租借 |
| 2013-01-07 | 盖茨黑德 | 林肯 | 租借 |
| 2012-07-01 | AFC温布尔登 | 盖茨黑德 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。