本赛季数据
46出场
3424分钟
2进球
3助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 39.1% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 2448 |
| 抢断 | 47 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 14 | 1020 | 2 | 2 | 7.18 |
| 欧足联欧洲联赛 | 11 | 743 | 0 | 1 | 6.92 |
| 超级联赛1 | 21 | 1661 | 0 | 0 | 7.23 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。