本赛季数据
17出场
1250分钟
20扑救
20失球
2黄牌
1红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛超级联赛 | 12 | 1024 | 19 | 12 | 6.61 |
| 杯赛 | 1 | 90 | 1 | 3 | 5.67 |
| 雷克雅未克杯 | 2 | 136 | 0 | 3 | — |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-22 | 维堡 | 雷克雅未克维京古尔 | 自由转会 |
| 2018-08-09 | 桑讷菲尤尔 | 维堡 | — |
| 2015-07-21 | 斯塔特 | 桑内斯乌尔夫 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。