本赛季数据
34出场
1998分钟
4进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 71.4% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 598 |
| 抢断 | 25 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 8 | 618 | 1 | 0 | — |
| 荷兰杯 | 4 | 332 | 0 | 1 | 6.70 |
| 荷兰甲级联赛 | 22 | 1048 | 3 | 0 | 6.74 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。