本赛季数据
47出场
2611分钟
4进球
2助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 37 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 37.8% |
| 关键传球 | 43 |
| 传球总数 | 1600 |
| 抢断 | 53 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 4 | 266 | 0 | 0 | 6.98 |
| 俱乐部友谊赛 | 4 | 266 | 0 | 0 | 6.98 |
| 超级杯 | 1 | 71 | 0 | 0 | 6.50 |
| 意大利杯 | 4 | 137 | 0 | 1 | 7.13 |
| 意大利足球甲级联赛 | 30 | 1556 | 4 | 1 | 6.97 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 315 | 0 | 0 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 罗马 | 国际米兰 | 自由转会 |
| 2020-09-01 | 阿森纳 | 罗马 | 自由转会 |
| 2019-09-02 | 阿森纳 | 罗马 | 租借 |
| 2018-01-22 | 曼联 | 阿森纳 | Swap |
| 2016-07-06 | 多特蒙德 | 曼联 | € 42M |
| 2013-07-09 | 顿涅茨克矿工 | 多特蒙德 | € 27.5M |
| 2010-08-31 | Metalurh Donetsk | 顿涅茨克矿工 | € 5.9M |
| 2009-07-01 | Pyunik Yerevan | Metalurh Donetsk | € 350K |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。