本赛季数据
26出场
1712分钟
5进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 68.8% |
| 关键传球 | 25 |
| 传球总数 | 764 |
| 抢断 | 31 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 26 | 1712 | 5 | 0 | 6.96 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | 阿森纳 | 塞维利亚 | 租借 |
| 2024-07-01 | 卢顿 | 阿森纳 | — |
| 2023-09-01 | 阿森纳 | 卢顿 | 租借 |
| 2023-07-01 | 水晶宫 | 阿森纳 | — |
| 2023-01-31 | 阿森纳 | 水晶宫 | 租借 |
| 2021-07-19 | 安德莱赫特 | 阿森纳 | € 17.5M |
| 2025-07-01 | 塞维利亚 | 阿森纳 | 租借 |
| 2025-06-29 | 塞维利亚 | 阿森纳 | 租借 |
| 2025-09-01 | 阿森纳 | 汉堡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。