本赛季数据
17出场
905分钟
1进球
2助攻
4黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 242 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯预选赛 | 2 | 136 | 0 | 0 | 7.30 |
| 友谊赛 | 1 | 95 | 0 | 0 | 6.20 |
| 非洲国家杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.90 |
| 意大利杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 意大利足球甲级联赛 | 3 | 116 | 0 | 1 | 6.87 |
| 意大利足球乙级联赛 | 10 | 468 | 1 | 1 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | AIK索尔纳 | 乌迪内斯 | € 2M |
| 2023-02-01 | Honka | AIK索尔纳 | — |
| 2020-09-06 | Estrela Vendas Novas | Honka Akatemia | — |
| 2026-06-29 | 巴勒莫 | 乌迪内斯 | 租借 |
| 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 巴勒莫 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。