本赛季数据
26出场
1867分钟
2进球
3助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 30 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 1129 |
| 抢断 | 33 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 10 | 740 | 1 | 1 | 6.93 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 16 | 1127 | 1 | 2 | 6.98 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 国民竞技 | 托利马体育 | — |
| 2024-01-25 | 国民竞技 | 托利马体育 | 租借 |
| 2023-02-11 | 国民竞技 | 天主教大学 | 租借 |
| 2023-01-01 | 托利马体育 | 国民竞技 | — |
| 2022-01-01 | 国民竞技 | 托利马体育 | 租借 |
| 2018-12-20 | 布卡拉曼加 | 国民竞技 | — |
| 2017-06-20 | 国民竞技 | 布卡拉曼加 | 租借 |
| 2017-06-01 | 恩维加多 | 国民竞技 | — |
| 2016-07-11 | 国民竞技 | 恩维加多 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。