本赛季数据
46出场
2226分钟
13进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 48 |
| 射正次数 | 26 |
| 射正率 | 54.2% |
| 关键传球 | 22 |
| 传球总数 | 277 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超夏季系列赛 | 1 | 29 | 1 | 0 | 6.90 |
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 29 | 1 | 0 | 6.90 |
| 非洲国家杯预选赛 | 4 | 360 | 1 | 0 | 6.77 |
| 联赛杯 | 2 | 74 | 1 | 0 | 6.90 |
| 英格兰足总杯 | 1 | 120 | 0 | 0 | 5.20 |
| 英格兰足球超级联赛 | 37 | 1614 | 9 | 1 | 6.62 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。