本赛季数据
18出场
1296分钟
5进球
5助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 29 |
| 射正次数 | 17 |
| 射正率 | 58.6% |
| 关键传球 | 30 |
| 传球总数 | 559 |
| 抢断 | 22 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 18 | 1296 | 5 | 5 | 7.17 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-07 | Universitatea Craiova | Uta Arad | 租借 |
| 2024-01-13 | Universitatea Cluj | Universitatea Craiova | — |
| 2023-09-05 | Universitatea Craiova | Universitatea Cluj | 租借 |
| 2020-10-05 | FC Botosani | Universitatea Craiova | — |
| 2025-01-01 | Universitatea Craiova | FC Botosani | 自由转会 |
| 2026-02-22 | FC Botosani | 重庆铜梁龙 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。